Γενική Εφορεία
Έκδοση 23/09/2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ανάπτυξης

Σε υλοποίηση των Εγκυκλίων Γ.Ε. 7/2.8.2019 και 11/28.7.2020, επισυνάπτεται πίνακας με τα πενήντα επτά (57) Προσκοπικά Συστήματα και τη μία (1) Ένωση Παλαιών Προσκόπων ανά την Ελλάδα, τα οποία πέτυχαν τον στόχο της αύξησης του 10% και 20% αντίστοιχα για την προσκοπική χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής στις 31.8.2020. Το ποσό της επιβράβευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα Προσκοπικά Συστήματα για την απογραφή της νέας προσκοπικής χρονιάς 2020 – 2021 ή η δωροεπιταγή επιβράβευσης του Προσκοπικού Πρατηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία των Προσκοπικών Συστημάτων και των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων.

Σημειώνεται ότι για να έχει εφαρμογή το μέτρο της επιβράβευσης, θα πρέπει να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στο Σύστημα, καθώς και να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός του Συστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Σε μία εξαιρετικά ιδιαίτερη χρονιά, που οι καταστάσεις και η εξέλιξη της πανδημίας ήταν αναμενόμενο να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία των Προσκοπικών Συστημάτων, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα Ενήλικα Στελέχη όλων των Προσκοπικών Συστημάτων που με τις προσπάθειες που κατέβαλαν κατόρθωσαν είτε να αυξήσουν τη δύναμή τους είτε σε κάθε περίπτωση να τη συγκρατήσουν στα ίδια επίπεδα, παρά τις δυσκολίες της συγκυρίας που όλοι βιώνουμε, με την ελπίδα ότι η νέα προσκοπική χρονιά που ξεκίνησε οι συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές για όλους για να πετύχουμε την αύξηση της δύναμης των Προσκοπικών Τμημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σοβαρότητα, προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συνετή διαχείριση, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των Προσκοπικών Κλιμακίων και της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών μας.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.

16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΙΣΗΣ ΤΟΥ 10%

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. 2019 – 2020

Α/Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕΛΗ 2019 ΜΕΛΗ 2020 ΑΥΞΗΣΗ 2019-2020 ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ% ΠΟΣΟ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
1 11ο Π ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 74 91 17 22,97 682,50 455,00
2 16ο Π ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 68 80 12 17,64 600,00 400,00
3 1ο Ν/Π ΑΓΡΙΑΣ 50 57 7 14 427,50 285,00
4 1ο Ν/Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ 126 134 8 6,3 200,00 ΧΧΧ
5 1ο Ν/Π ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 51 66 15 29,41 495,00 330,00
6 1ο Ν/Π ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 27 31 4 14,81 232,50 155,00
7 1ο Ν/Π ΡΕΝΤΗ 30 50 20 66,66 375,00 250,00
8 1ο Π ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 37 4 12,12 277,50 185,00
9 1ο Π ΑΜΠΕΛΩΝΑ 39 43 4 10,25 322,50 215,00
10 1ο Π ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 44 57 13 29,54 427,50 285,00
11 1ο Π ΑΡΤΑΣ 17 38 21 80,95 285,00 190,00
12 1ο Π ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 49 67 18 36,73 502,50 335,00
13 1ο Π ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 66 87 21 31,81 652,50 435,00
14 1ο Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 72 83 11 15,27 622,50 415,00
15 1ο Π ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 45 53 8 17,77 397,50 265,00
16 1ο Π ΠΥΡΓΟΥ 89 102 13 14,6 765,00 510,00
17 1ο Π ΡΟΔΟΥ 107 113 6 5,6 100,00 ΧΧΧ
18 1ο Π ΧΙΟΥ 162 169 7 4,3 200,00 ΧΧΧ
19 1ο Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ 49 59 10 20,4 442,50 295,00
20 2ο Α/Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 60 66 6 10 495,00 330,00
21 2ο Α/Π ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53 61 8 15,09 457,50 305,00
22 2ο Ν/Π ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 62 69 7 11,29 517,50 345,00
23 2ο Ν/Π ΧΙΟΥ 116 129 13 11,2 967,50 645,00
24 2ο Ν/Π ΧΟΛΑΡΓΟΥ 154 174 20 12,98 1.305,00 870,00
25 2ο Π ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 48 21 77,77 360,00 240,00
26 2ο Π ΑΙΓΑΛΕΩ 61 77 16 26,22 577,50 385,00
27 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 71 81 10 14,08 607,50 405,00
28 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 108 10 10,2 810,00 540,00
29 2ο Π ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 72 80 8 11,11 600,00 400,00
30 2ο Π ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 55 65 10 18,18 487,50 325,00
31 2ο Π ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 40 50 10 25 375,00 ΧΧΧ
32 2ο Π ΠΑΤΡΩΝ 92 132 40 43,47 990,00 660,00
33 3ο Π ΑΡΕΩΣ 32 38 6 18,75 285,00 190,00
34 3ο Π ΚΟΖΑΝΗΣ 44 53 9 20,45 397,50 265,00
35 3ο Π ΤΟΥΦΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 84 103 19 22,61 772,50 515,00
36 3ο Π ΤΡΙΚΑΛΩΝ 79 100 21 26,58 750,00 500,00
37 40ο Π ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 138 139 1 0,7 200,00 ΧΧΧ
38 41ο Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 81 90 9 11 675,00 450,00
39 4ο Ν/Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ 105 109 4 3,8 100,00 ΧΧΧ
40 4ο Ν/Π ΡΟΔΟΥ 95 121 26 27,36 907,50 605,00
41 4ο Π ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 101 123 22 21,78 922,50 615,00
42 4ο Π ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13 17 4 30,76 127,50 85,00
43 4ο Π ΧΑΛΚΙΔΑΣ 66 73 7 10,6 547,50 365,00
44 58ο Ν/Π ΒΟΛΟΥ 109 109 0 0 100,00 ΧΧΧ
45 5ο Ν/Π ΠΕΙΡΑΙΑ 51 66 15 29,41 495,00 330,00
46 5ο Ν/Π ΠΟΤΑΜΟΥ 66 75 9 13,63 562,50 375,00
47 5ο Π ΒΕΡΟΙΑΣ 43 48 5 11,62 360,00 240,00
48 5ο Π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 31 6 24 232,50 155,00
49 6ο Α/Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 35 12 52,17 262,50 175,00
50 6ο Α/Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 28 43 15 53,57 322,50 215,00
51 6ο Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ 125 139 14 11,2 1.042,50 695,00
52 6ο Π ΧΑΛΚΙΔΑΣ 61 76 15 24,59 570,00 380,00
53 7ο Ν/Π ΒΟΛΟΥ 102 108 6 5,8 100,00 ΧΧΧ
54 7ο Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 28 42 14 50 315,00 210,00
55 7ο Π ΝΙΚΑΙΑΣ 37 41 4 10,81 307,50 205,00
56 8ο Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 70 77 7 10 577,50 385,00
57 9ο Α/Π ΕΥΟΣΜΟΥ 51 57 6 11,76 427,50 285,00
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.Π.Π. ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΙΣΗΣ ΤΟΥ 20%
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. 2019 – 2020
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕΛΗ 2019 ΜΕΛΗ 2020 ΑΥΞΗΣΗ 2019-2020 ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ% ΠΟΣΟ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
1 ΕΠΠ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19 25 6 31,57 100,00